İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 10:30:42 | 1 | 2 | 0,60200141 | 0,00000141 | ||
14.05.2026 10:30:42 | 2 | 2 | 1,26720888 | 0,00000209 | ||
14.05.2026 10:30:42 | 1 | 1 | 278,2226246 | 0,00000134 | ||
14.05.2026 10:30:42 | 1 | 2 | 2,88600141 | 0,00000141 | ||
14.05.2026 10:30:42 | 2 | 2 | 7,32149557 | 0,00000212 | ||
14.05.2026 10:30:42 | 1 | 2 | 0,18325328 | 0,00000141 | ||
14.05.2026 10:30:42 | 3 | 1 | 0,51950458 | 0,00000246 | ||
14.05.2026 10:30:42 | 1 | 2 | 1,21300141 | 0,00000141 | ||
14.05.2026 10:30:42 | 1 | 2 | 1,66500144 | 0,00000144 | ||
14.05.2026 10:30:42 | 1 | 2 | 2,03288454 | 0,00000142 | ||
14.05.2026 10:30:42 | 1 | 2 | 0,32900142 | 0,00000142 | ||
14.05.2026 10:30:42 | 1 | 2 | 0,16768807 | 0,00000141 | ||
14.05.2026 10:30:42 | 1 | 2 | 800 | 0,00000141 | ||
14.05.2026 10:30:42 | 1 | 1 | 0,3652615 | 0,0000011 | ||
14.05.2026 10:30:42 | 1 | 1 | 0,10355459 | 0,0000011 | ||
14.05.2026 10:30:42 | 1 | 5 | 1,41456817 | 0,00000238 | ||
14.05.2026 10:30:42 | 1 | 2 | 0,13200141 | 0,00000141 | ||
14.05.2026 10:30:42 | 1 | 2 | 1,7079 | 0,00000141 | ||
14.05.2026 10:30:42 | 1 | 1 | 12,25000003 | 0,0000011 | ||
14.05.2026 10:30:42 | 1 | 2 | 1,10000141 | 0,00000141 |
