Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 07:15:29 | 7 | 3.359.714 %6,72 | 50.000.000 | 0,00000208 | ||
14.05.2026 07:15:19 | 5 | 1.320.961 %2,65 | 50.000.000 | 0,0000007 | ||
14.05.2026 07:15:09 | 5 | 1.305.693 %2,62 | 50.000.000 | 0,00000057 | ||
14.05.2026 07:14:59 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:14:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:14:39 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:14:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:14:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:14:09 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:13:59 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:13:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:13:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:13:29 | 4 | 1.213.002 %2,43 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
14.05.2026 07:13:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:13:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:12:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:12:49 | 4 | 1.329.342 %2,66 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
14.05.2026 07:12:39 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:12:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
14.05.2026 07:12:19 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
