İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026 06:46:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 06:46:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 06:46:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026 06:46:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 06:45:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 06:45:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026 06:45:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x438080b4 | 14.05.2026 06:45:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 06:45:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 06:45:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0201ecfd | 14.05.2026 06:45:49 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026 06:45:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 06:45:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 06:45:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 06:45:39 | 0ETH | 0,00000589 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026 06:45:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 06:45:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 06:45:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setFares | 14.05.2026 06:45:29 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
setFares | 14.05.2026 06:45:29 | 0ETH | 0,00000013 |
