İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 14.05.2026 09:09:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026 09:09:39 | 0,0523059 | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026 09:09:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 09:09:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 09:09:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026 09:09:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x4380dac4 | 14.05.2026 09:09:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 09:09:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 09:09:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026 09:09:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x81e3ba18 | 14.05.2026 09:09:09 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 09:09:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 09:09:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x6c05cd2b | 14.05.2026 09:09:09 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026 09:09:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 09:08:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 09:08:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0xde312955 | 14.05.2026 09:08:59 | 0ETH | 0,00001243 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 14.05.2026 09:08:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 14.05.2026 09:08:49 | 0ETH | < 0,00000001 |
