Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 13.05.2026 05:05:37 | 0,00001499 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13.05.2026 01:21:33 | 0,00001495 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 15:21:39 | 0,0000149 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13.05.2026 00:40:45 | 0,00001487 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13.05.2026 05:35:41 | 0,00001476 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 13.05.2026 00:50:50 | 0,00001475 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13.05.2026 02:59:38 | 0,00001474 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13.05.2026 01:09:40 | 0,00001466 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13.05.2026 00:31:42 | 0,00001465 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13.05.2026 06:05:40 | 0,00001464 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 11:45:02 | 0,00001463 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 21:20:39 | 0,00001463 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 09:15:06 | 0,0000146 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 21:44:58 | 0,00001452 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13.05.2026 04:55:44 | 0,0000145 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 23:50:39 | 0,00001449 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 21:20:38 | 0,00001447 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13.05.2026 01:29:43 | 0,00001444 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 12.05.2026 10:38:19 | 0,00001444 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 13.05.2026 02:39:28 | 0,00001443 | 0,00000002 |
