Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 15.05.2026 04:28:21 | 0,01 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 00:15:14 | 0,00999073 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 20:01:49 | 0,00999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 13:18:37 | 0,00999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 11:38:25 | 0,00999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 19:37:26 | 0,0099825 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 00:39:25 | 0,0099825 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 00:20:04 | 0,00998073 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 00:15:23 | 0,00997999 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 00:20:03 | 0,00996999 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 08:40:52 | 0,00989809 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 14.05.2026 21:12:26 | 0,00987141 | 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 15.05.2026 11:20:34 | 0,00984194 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 12:50:27 | 0,0097861 | < 0,00000001 | |||||
withdraw | 15.05.2026 12:53:14 | 0,00978298 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 16:32:27 | 0,0097762 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 08:36:52 | 0,00976706 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 16:40:04 | 0,0097662 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 08:44:32 | 0,00976238 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 15.05.2026 08:54:31 | 0,00976129 | 0,00000002 |
