Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 21:58:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 21:58:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 21:58:25 | 1 | 83.407 | 0 | < 0,000001 | ||
12.05.2026 21:58:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 21:58:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 21:58:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 21:58:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 21:58:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 21:58:06 | 2 | 75.978 | 0 | < 0,000001 | ||
12.05.2026 21:58:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 21:57:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 21:57:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 21:57:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 21:57:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 21:57:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 21:57:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 21:57:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 21:57:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 21:57:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
12.05.2026 21:57:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
