Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 11:01:30 | 215 | 58.580.428 %41,85 | 140.000.000 | 465,27 | 12,040239 | 15,21565857 | ||
13.05.2026 11:01:29 | 289 | 73.391.993 %52,43 | 140.000.000 | 454,99 | 15,045227 | 18,34758102 | ||
13.05.2026 11:01:27 | 228 | 44.152.079 %31,54 | 140.000.000 | 489,79 | 10,492142 | 11,13335356 | ||
13.05.2026 11:01:25 | 210 | 40.478.991 %28,92 | 140.000.000 | 498,49 | 9,877094 | 10,30162762 | ||
13.05.2026 11:01:23 | 241 | 53.520.681 %38,23 | 140.000.000 | 501,23 | 13,10842 | 13,71793278 | ||
13.05.2026 11:01:22 | 216 | 56.015.880 %40,02 | 140.000.000 | 484,8 | 13,163586 | 13,99291526 | ||
13.05.2026 11:01:20 | 214 | 44.879.921 %32,06 | 140.000.000 | 522,42 | 12,139681 | 11,30688573 | ||
13.05.2026 11:01:18 | 192 | 36.260.985 %25,91 | 140.000.000 | 518,28 | 9,760544 | 9,03289442 | ||
13.05.2026 11:01:16 | 200 | 37.266.408 %26,62 | 140.000.000 | 505,27 | 9,455614 | 9,37412551 | ||
13.05.2026 11:01:15 | 241 | 59.533.510 %42,53 | 140.000.000 | 485,19 | 13,817829 | 15,06768281 | ||
13.05.2026 11:01:13 | 297 | 64.907.883 %46,37 | 140.000.000 | 499,33 | 15,895945 | 16,51505033 | ||
13.05.2026 11:01:11 | 216 | 47.578.461 %33,99 | 140.000.000 | 488,15 | 11,354693 | 11,87102482 | ||
13.05.2026 11:01:09 | 238 | 61.729.903 %44,1 | 140.000.000 | 467,42 | 13,362479 | 15,49145364 | ||
13.05.2026 11:01:08 | 269 | 75.360.859 %53,83 | 140.000.000 | 493,24 | 18,190572 | 18,98072793 | ||
13.05.2026 11:01:06 | 217 | 40.446.926 %28,9 | 140.000.000 | 577,34 | 13,070291 | 10,28149126 | ||
13.05.2026 11:01:04 | 224 | 57.387.144 %41 | 140.000.000 | 515,08 | 14,876823 | 14,68272002 | ||
13.05.2026 11:01:02 | 214 | 60.361.032 %43,12 | 140.000.000 | 497,88 | 15,048902 | 15,00418095 | ||
13.05.2026 11:01:01 | 223 | 46.764.008 %33,41 | 140.000.000 | 551,98 | 14,092754 | 11,72005599 | ||
13.05.2026 11:00:59 | 204 | 42.748.022 %30,54 | 140.000.000 | 550,33 | 12,717006 | 10,80878229 | ||
13.05.2026 11:00:57 | 214 | 44.894.735 %32,07 | 140.000.000 | 496,24 | 11,12538 | 11,15328367 |
