Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 21:34:53 | 246 | 63.166.186 %45,12 | 140.000.000 | 463,82 | 13,477948 | 15,82014591 | ||
13.05.2026 21:34:52 | 239 | 58.120.265 %41,52 | 140.000.000 | 471,77 | 12,770006 | 14,64952825 | ||
13.05.2026 21:34:50 | 301 | 81.341.041 %58,11 | 140.000.000 | 453,88 | 16,362759 | 20,55705214 | ||
13.05.2026 21:34:48 | 292 | 76.870.977 %54,91 | 140.000.000 | 485,34 | 17,816174 | 19,49301545 | ||
13.05.2026 21:34:46 | 244 | 59.136.429 %42,25 | 140.000.000 | 540,94 | 16,900068 | 15,08937108 | ||
13.05.2026 21:34:45 | 243 | 50.033.533 %35,74 | 140.000.000 | 475,66 | 11,30244 | 12,49669984 | ||
13.05.2026 21:34:43 | 262 | 57.164.498 %40,84 | 140.000.000 | 451,39 | 11,432387 | 14,37134433 | ||
13.05.2026 21:34:41 | 264 | 71.421.068 %51,02 | 140.000.000 | 436,34 | 13,132457 | 18,03190734 | ||
13.05.2026 21:34:39 | 268 | 72.721.515 %51,95 | 140.000.000 | 445,53 | 13,965575 | 18,43453339 | ||
13.05.2026 21:34:38 | 238 | 57.166.310 %40,84 | 140.000.000 | 477,03 | 12,684152 | 14,58633213 | ||
13.05.2026 21:34:36 | 229 | 47.686.950 %34,07 | 140.000.000 | 486,58 | 10,937509 | 12,26601182 | ||
13.05.2026 21:34:34 | 371 | 114.689.380 %81,93 | 140.000.000 | 436,23 | 20,608936 | 29,42205096 | ||
13.05.2026 21:34:32 | 320 | 81.230.091 %58,03 | 140.000.000 | 485,09 | 18,510321 | 20,89437758 | ||
13.05.2026 21:34:31 | 232 | 61.329.621 %43,81 | 140.000.000 | 573,58 | 19,30923 | 15,86826383 | ||
13.05.2026 21:34:29 | 212 | 68.978.751 %49,28 | 140.000.000 | 427,84 | 12,279949 | 17,23221565 | ||
13.05.2026 21:34:27 | 214 | 50.205.679 %35,87 | 140.000.000 | 492,59 | 12,092607 | 12,63865194 | ||
13.05.2026 21:34:25 | 272 | 71.276.511 %50,92 | 140.000.000 | 447,47 | 13,874511 | 18,01974827 | ||
13.05.2026 21:34:24 | 223 | 49.557.276 %35,4 | 140.000.000 | 468,16 | 10,574531 | 12,62632816 | ||
13.05.2026 21:34:22 | 240 | 49.936.619 %35,67 | 140.000.000 | 473,99 | 11,214969 | 12,45482302 | ||
13.05.2026 21:34:20 | 197 | 37.601.556 %26,86 | 140.000.000 | 488,46 | 8,897579 | 9,46949245 |
