Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit | 15.05.2026 14:31:15 | 676 | 0,30620317 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 01:00:19 | 675,99 | 0,00709559 | |||||
multicall | 15.05.2026 13:54:12 | 675,52768071 | 0,0854158 | |||||
strictlySwapAndCall | 15.05.2026 19:23:11 | 675,5 | 0,12167293 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 01:03:05 | 675,39 | 0,00677519 | |||||
execute | 15.05.2026 20:00:11 | 675 | 0,08431425 | |||||
0x2213bc0b | 15.05.2026 12:38:45 | 674,26915965 | 0,07456244 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 13:19:39 | 674,08322774 | 0,00595025 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 03:34:49 | 673,69 | 0,00700193 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 03:35:37 | 673,683567 | 0,00643299 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 03:41:06 | 673,66554864 | 0,00649474 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 05:20:58 | 673,48018552 | 0,0083256 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 05:29:29 | 673,47207805 | 0,00810746 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 12:38:33 | 673,32386994 | 0,01281529 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 15:30:50 | 673,32287801 | 0,01368117 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 23:52:35 | 673,16019387 | 0,00799031 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 01:27:49 | 673 | 0,00785247 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 01:27:58 | 672,98841015 | 0,00870539 | |||||
execute | 15.05.2026 08:09:15 | 672,95570915 | 0,07270951 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 00:27:32 | 672,27342626 | 0,01364646 |
