Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 23:22:06 | 1 | 285.200 %1,43 | 20.000.000 | 0,00000542 | ||
12.05.2026 23:22:06 | 1 | 122.149 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000689 | ||
12.05.2026 23:22:01 | 1 | 134.904 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000516 | ||
12.05.2026 23:21:55 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
12.05.2026 23:21:54 | 1 | 198.961 %1 | 20.000.000 | 0,00000409 | ||
12.05.2026 23:21:54 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001044 | ||
12.05.2026 23:21:51 | 1 | 271.662 %1,36 | 20.000.000 | 0,00000625 | ||
12.05.2026 23:21:47 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
12.05.2026 23:21:46 | 2 | 343.219 %1,72 | 20.000.000 | 0,00001183 | ||
12.05.2026 23:21:41 | 1 | 134.970 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000516 | ||
12.05.2026 23:21:21 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000347 | ||
12.05.2026 23:21:12 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
12.05.2026 23:21:11 | 1 | 358.287 %1,8 | 20.000.000 | 0,00001365 | ||
12.05.2026 23:21:01 | 1 | 53.438 %0,27 | 20.000.000 | 0,00000357 | ||
12.05.2026 23:20:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000352 | ||
12.05.2026 23:20:33 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000376 | ||
12.05.2026 23:20:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001524 | ||
12.05.2026 23:20:04 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001143 | ||
12.05.2026 23:19:51 | 1 | 147.460 %0,74 | 20.000.000 | 0,00001173 | ||
12.05.2026 23:19:41 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000356 |
