Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 10:20:24 | 142 | 57.157 | 18.073.284 %30,16 | 59.941.408 | 0,304133 | 0,005496 | ||
15.05.2026 10:20:12 | 133 | 56.942 | 15.771.464 %26,29 | 60.000.000 | 0,172068 | 0,002713 | ||
15.05.2026 10:20:00 | 134 | 51.686 | 18.265.261 %30,45 | 60.000.000 | 0,277797 | 0,005074 | ||
15.05.2026 10:19:48 | 128 | 51.076 | 16.755.087 %27,93 | 60.000.000 | 0,226851 | 0,0038 | ||
15.05.2026 10:19:36 | 128 | 81.906 | 21.136.767 %35,23 | 60.000.000 | 0,716753 | 0,015149 | ||
15.05.2026 10:19:24 | 112 | 43.046 | 18.923.878 %31,54 | 60.000.000 | 0,489628 | 0,009265 | ||
15.05.2026 10:19:12 | 144 | 66.598 | 19.228.436 %32,05 | 60.000.000 | 0,23581 | 0,004534 | ||
15.05.2026 10:19:00 | 142 | 79.491 | 22.756.216 %37,93 | 60.000.000 | 0,480622 | 0,010937 | ||
15.05.2026 10:18:48 | 132 | 87.234 | 25.932.241 %43,23 | 60.000.000 | 0,445149 | 0,011543 | ||
15.05.2026 10:18:36 | 147 | 62.224 | 20.588.854 %34,32 | 60.000.000 | 0,138387 | 0,002849 | ||
15.05.2026 10:18:24 | 198 | 159.554 | 38.329.430 %63,89 | 60.000.000 | 0,736582 | 0,028232 | ||
15.05.2026 10:18:00 | 208 | 76.848 | 25.226.108 %42,05 | 59.999.943 | 0,399266 | 0,010071 | ||
15.05.2026 10:17:24 | 211 | 178.452 | 51.969.594 %86,71 | 59.941.408 | 0,484075 | 0,025157 | ||
15.05.2026 10:17:00 | 287 | 154.750 | 45.000.323 %75,01 | 60.000.000 | 0,420556 | 0,018925 | ||
15.05.2026 10:16:24 | 104 | 43.389 | 15.806.110 %26,35 | 60.000.000 | 0,395615 | 0,006253 | ||
15.05.2026 10:16:12 | 146 | 52.102 | 19.098.846 %31,84 | 60.000.000 | 0,21441 | 0,004094 | ||
15.05.2026 10:16:00 | 106 | 95.616 | 21.542.885 %35,91 | 60.000.000 | 0,814327 | 0,017542 | ||
15.05.2026 10:15:48 | 216 | 187.617 | 47.204.183 %78,68 | 60.000.000 | 0,807152 | 0,0381 | ||
15.05.2026 10:15:24 | 146 | 83.462 | 29.460.219 %49,11 | 60.000.000 | 0,41506 | 0,012227 | ||
15.05.2026 10:15:12 | 142 | 76.990 | 27.451.870 %45,76 | 60.000.000 | 0,351261 | 0,009642 |
