Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 22:22:12 | 357 | 145.569 | 54.411.985 %90,69 | 60.000.000 | 0,300512 | 0,016351 | ||
14.05.2026 22:21:36 | 109 | 53.267 | 13.640.922 %22,74 | 60.000.000 | 0,292874 | 0,003995 | ||
14.05.2026 22:21:24 | 205 | 85.778 | 31.756.841 %52,93 | 60.000.000 | 0,240671 | 0,007642 | ||
14.05.2026 22:21:12 | 115 | 48.438 | 23.544.405 %39,25 | 60.000.000 | 0,105462 | 0,002483 | ||
14.05.2026 22:21:00 | 108 | 58.580 | 17.710.962 %29,52 | 60.000.000 | 0,209662 | 0,003713 | ||
14.05.2026 22:20:48 | 275 | 164.103 | 46.132.492 %76,89 | 60.000.000 | 0,253023 | 0,011672 | ||
14.05.2026 22:20:24 | 179 | 81.455 | 24.729.481 %41,22 | 60.000.000 | 0,428982 | 0,010608 | ||
14.05.2026 22:20:12 | 157 | 89.929 | 27.617.026 %46,03 | 60.000.000 | 0,565197 | 0,015609 | ||
14.05.2026 22:20:00 | 160 | 71.596 | 21.608.677 %36,02 | 60.000.000 | 0,149766 | 0,003236 | ||
14.05.2026 22:19:48 | 168 | 73.042 | 26.312.944 %43,86 | 60.000.000 | 0,313539 | 0,00825 | ||
14.05.2026 22:19:36 | 137 | 58.081 | 21.043.036 %35,08 | 60.000.000 | 0,197281 | 0,004151 | ||
14.05.2026 22:19:24 | 178 | 104.072 | 24.819.475 %41,37 | 60.000.000 | 0,213145 | 0,00529 | ||
14.05.2026 22:19:12 | 150 | 113.882 | 19.169.033 %31,95 | 60.000.000 | 0,204326 | 0,003916 | ||
14.05.2026 22:19:00 | 157 | 77.511 | 21.259.301 %35,44 | 60.000.000 | 0,239177 | 0,005084 | ||
14.05.2026 22:18:48 | 127 | 50.118 | 14.491.368 %24,16 | 60.000.000 | 0,166959 | 0,002419 | ||
14.05.2026 22:18:36 | 210 | 109.471 | 28.795.353 %48 | 60.000.000 | 0,429471 | 0,012366 | ||
14.05.2026 22:18:12 | 212 | 126.329 | 32.753.864 %54,59 | 60.000.000 | 0,23806 | 0,007797 | ||
14.05.2026 22:17:48 | 137 | 55.315 | 16.623.405 %27,71 | 60.000.000 | 0,373936 | 0,006216 | ||
14.05.2026 22:17:36 | 174 | 74.357 | 19.735.218 %32,9 | 60.000.000 | 0,850573 | 0,016786 | ||
14.05.2026 22:17:24 | 247 | 114.618 | 33.703.739 %56,18 | 60.000.000 | 0,471729 | 0,015899 |
