Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 06:30:12 | 195 | 76.304 | 25.584.130 %42,65 | 60.000.000 | 0,279276 | 0,007145 | ||
15.05.2026 06:29:48 | 192 | 205.532 | 33.319.571 %55,54 | 60.000.000 | 0,249658 | 0,008318 | ||
15.05.2026 06:29:24 | 149 | 71.810 | 23.220.784 %38,71 | 60.000.000 | 0,289717 | 0,006727 | ||
15.05.2026 06:29:12 | 127 | 156.845 | 22.197.980 %37 | 60.000.000 | 0,28525 | 0,006331 | ||
15.05.2026 06:29:00 | 130 | 84.842 | 22.158.027 %36,94 | 60.000.000 | 0,132234 | 0,00293 | ||
15.05.2026 06:28:48 | 124 | 53.223 | 20.581.697 %34,31 | 60.000.000 | 0,104984 | 0,00216 | ||
15.05.2026 06:28:36 | 144 | 99.185 | 28.995.065 %48,33 | 60.000.000 | 0,534074 | 0,015485 | ||
15.05.2026 06:28:24 | 130 | 55.824 | 23.484.615 %39,15 | 60.000.000 | 0,271056 | 0,006365 | ||
15.05.2026 06:28:12 | 202 | 86.227 | 26.386.426 %43,98 | 60.000.000 | 0,27084 | 0,007146 | ||
15.05.2026 06:27:48 | 122 | 168.338 | 27.121.868 %45,21 | 60.000.000 | 0,209383 | 0,005678 | ||
15.05.2026 06:27:36 | 125 | 147.028 | 23.296.776 %38,83 | 60.000.000 | 0,157273 | 0,003663 | ||
15.05.2026 06:27:24 | 108 | 51.375 | 18.834.964 %31,4 | 60.000.000 | 0,180475 | 0,003399 | ||
15.05.2026 06:27:12 | 193 | 100.771 | 32.597.840 %54,33 | 60.000.000 | 0,493125 | 0,016074 | ||
15.05.2026 06:26:48 | 189 | 84.463 | 22.656.204 %37,77 | 60.000.000 | 0,333362 | 0,007552 | ||
15.05.2026 06:26:24 | 121 | 82.888 | 21.192.908 %35,33 | 60.000.000 | 0,379691 | 0,008046 | ||
15.05.2026 06:26:12 | 162 | 171.091 | 24.417.061 %40,7 | 60.000.000 | 0,226925 | 0,00554 | ||
15.05.2026 06:26:00 | 99 | 39.378 | 12.089.156 %20,15 | 60.000.000 | 0,258259 | 0,003122 | ||
15.05.2026 06:25:48 | 161 | 182.277 | 21.715.128 %36,2 | 60.000.000 | 0,299149 | 0,006496 | ||
15.05.2026 06:25:36 | 96 | 53.496 | 14.880.518 %24,81 | 60.000.000 | 0,192236 | 0,00286 | ||
15.05.2026 06:25:24 | 235 | 118.200 | 34.213.856 %57,03 | 60.000.000 | 0,510645 | 0,017471 |
