Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 16:23:36 | 381 | 265.280 | 59.998.287 %100 | 60.000.000 | 0,621524 | 0,03729 | ||
14.05.2026 16:22:36 | 152 | 56.590 | 16.115.596 %26,86 | 60.000.000 | 0,788411 | 0,012705 | ||
14.05.2026 16:22:24 | 161 | 87.311 | 20.092.667 %33,49 | 60.000.000 | 2,736149 | 0,054976 | ||
14.05.2026 16:22:12 | 186 | 78.193 | 24.255.489 %40,43 | 60.000.000 | 0,264388 | 0,006412 | ||
14.05.2026 16:22:00 | 165 | 64.009 | 21.172.939 %35,29 | 59.999.943 | 0,203651 | 0,004311 | ||
14.05.2026 16:21:48 | 185 | 74.249 | 26.708.461 %44,56 | 59.941.408 | 0,473515 | 0,012646 | ||
14.05.2026 16:21:36 | 137 | 69.493 | 22.612.585 %37,69 | 60.000.000 | 0,799121 | 0,01807 | ||
14.05.2026 16:21:24 | 280 | 97.717 | 29.704.481 %49,51 | 60.000.000 | 0,357493 | 0,010619 | ||
14.05.2026 16:20:48 | 315 | 122.724 | 44.418.366 %74,04 | 60.000.000 | 0,339093 | 0,015061 | ||
14.05.2026 16:20:12 | 162 | 85.056 | 24.123.342 %40,21 | 60.000.000 | 0,179135 | 0,004321 | ||
14.05.2026 16:20:00 | 142 | 52.408 | 17.811.046 %29,69 | 59.999.943 | 0,249907 | 0,004451 | ||
14.05.2026 16:19:48 | 149 | 62.715 | 26.181.678 %43,68 | 59.941.408 | 0,165 | 0,004319 | ||
14.05.2026 16:19:36 | 151 | 66.362 | 19.897.474 %33,17 | 60.000.000 | 0,322577 | 0,006418 | ||
14.05.2026 16:19:24 | 119 | 52.182 | 15.093.463 %25,16 | 60.000.000 | 0,264117 | 0,003986 | ||
14.05.2026 16:19:12 | 224 | 117.323 | 32.764.978 %54,61 | 60.000.000 | 0,761745 | 0,024958 | ||
14.05.2026 16:18:48 | 172 | 90.964 | 21.783.885 %36,31 | 60.000.000 | 0,292698 | 0,006376 | ||
14.05.2026 16:18:36 | 132 | 51.736 | 14.069.343 %23,45 | 60.000.000 | 0,355993 | 0,005008 | ||
14.05.2026 16:18:24 | 157 | 70.841 | 21.668.125 %36,12 | 60.000.000 | 0,450946 | 0,009771 | ||
14.05.2026 16:18:12 | 177 | 70.344 | 24.022.057 %40,04 | 60.000.000 | 0,399387 | 0,009594 | ||
14.05.2026 16:18:00 | 158 | 55.492 | 20.635.736 %34,4 | 60.000.000 | 0,808565 | 0,016685 |
