Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 13:25:12 | 169 | 65.557 | 19.499.405 %32,5 | 60.000.000 | 0,187088 | 0,003648 | ||
14.05.2026 13:25:00 | 164 | 74.862 | 22.339.320 %37,24 | 60.000.000 | 0,269694 | 0,006024 | ||
14.05.2026 13:24:48 | 118 | 42.805 | 15.964.791 %26,61 | 60.000.000 | 0,175552 | 0,002802 | ||
14.05.2026 13:24:36 | 162 | 70.149 | 21.250.805 %35,42 | 60.000.000 | 0,136979 | 0,00291 | ||
14.05.2026 13:24:24 | 179 | 81.353 | 24.517.261 %40,87 | 60.000.000 | 0,186566 | 0,004574 | ||
14.05.2026 13:24:12 | 160 | 72.276 | 22.147.896 %36,92 | 60.000.000 | 0,322087 | 0,007133 | ||
14.05.2026 13:24:00 | 156 | 68.447 | 19.939.710 %33,24 | 60.000.000 | 0,247371 | 0,004932 | ||
14.05.2026 13:23:48 | 297 | 156.086 | 38.899.886 %64,84 | 60.000.000 | 0,402677 | 0,015664 | ||
14.05.2026 13:23:24 | 227 | 72.621 | 22.440.530 %37,41 | 60.000.000 | 0,235998 | 0,005295 | ||
14.05.2026 13:23:12 | 200 | 59.850 | 18.360.515 %30,61 | 60.000.000 | 0,175524 | 0,003222 | ||
14.05.2026 13:23:00 | 245 | 98.117 | 27.320.179 %45,54 | 60.000.000 | 0,286207 | 0,007819 | ||
14.05.2026 13:22:36 | 163 | 68.913 | 22.115.507 %36,86 | 60.000.000 | 0,255062 | 0,00564 | ||
14.05.2026 13:22:24 | 173 | 58.861 | 17.016.465 %28,37 | 60.000.000 | 0,132427 | 0,002253 | ||
14.05.2026 13:22:12 | 181 | 86.255 | 24.946.912 %41,58 | 60.000.000 | 0,28024 | 0,006991 | ||
14.05.2026 13:22:00 | 158 | 62.859 | 17.509.696 %29,19 | 60.000.000 | 0,270885 | 0,004743 | ||
14.05.2026 13:21:48 | 150 | 50.877 | 16.259.671 %27,1 | 60.000.000 | 0,208408 | 0,003388 | ||
14.05.2026 13:21:36 | 150 | 67.335 | 19.830.484 %33,06 | 60.000.000 | 0,160943 | 0,003191 | ||
14.05.2026 13:21:24 | 165 | 70.881 | 22.072.682 %36,79 | 60.000.000 | 0,34395 | 0,007591 | ||
14.05.2026 13:21:12 | 245 | 90.187 | 29.806.053 %49,68 | 60.000.000 | 0,252403 | 0,007523 | ||
14.05.2026 13:20:48 | 102 | 43.945 | 19.151.711 %31,92 | 60.000.000 | 0,477813 | 0,00915 |
