İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 13.05.2026 13:33:24 | 0ETH | 0,00011678 | |||||
deposit | 13.05.2026 13:33:24 | 0ETH | 0,00012023 | |||||
0x096ac657 | 13.05.2026 13:33:24 | 0ETH | 0,0002321 | |||||
0xfa2b1dfd | 13.05.2026 13:33:24 | 0ETH | 0,00094843 | |||||
transfer | 13.05.2026 13:33:24 | 0ETH | 0,00009011 | |||||
addLiquidityETH | 13.05.2026 13:33:24 | 0,000003 | 0,00029762 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026 13:33:24 | 0,000035 | 0,00026357 | |||||
transfer | 13.05.2026 13:33:24 | 0ETH | 0,00009011 | |||||
-- | 13.05.2026 13:33:24 | 2,5 | 0,000042 | |||||
-- | 13.05.2026 13:33:24 | 0,608 | 0,000042 | |||||
aggregate3 | 13.05.2026 13:33:24 | 0ETH | 0,00004611 | |||||
aggregate3 | 13.05.2026 13:33:24 | 0ETH | 0,00008698 | |||||
-- | 13.05.2026 13:33:24 | 0ETH | 0,000021 | |||||
0x0913148a | 13.05.2026 13:33:12 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
depositETH | 13.05.2026 13:33:12 | 0,00000013 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026 13:33:12 | 0,000014 | 0,00000011 | |||||
fulfillRandomWords | 13.05.2026 13:33:12 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026 13:33:12 | 0,00336104 | 0,00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 13.05.2026 13:33:12 | 0,0000146 | 0,00000011 | |||||
deposit | 13.05.2026 13:33:12 | 0,0000113 | 0,00000002 |
