İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
report | 16.05.2026 01:30:24 | 0ETH | 0,00000009 | |||||
report | 16.05.2026 01:30:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
depositETH | 16.05.2026 01:30:24 | 0,0000531 | 0,00000004 | |||||
closePosition | 16.05.2026 01:30:24 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
closePosition | 16.05.2026 01:30:24 | 0ETH | 0,0000019 | |||||
withdraw | 16.05.2026 01:30:24 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
-- | 16.05.2026 01:30:24 | 0,1 | 0,00000002 | |||||
-- | 16.05.2026 01:30:24 | 0,1 | 0,00000002 | |||||
-- | 16.05.2026 01:30:24 | 0,1 | 0,00000002 | |||||
swap | 16.05.2026 01:30:24 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
addLiquidityETH | 16.05.2026 01:30:24 | 0,005926 | 0,00000016 | |||||
0xfa2b1dfd | 16.05.2026 01:30:24 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.05.2026 01:30:24 | 0,000104 | 0,00000017 | |||||
setRemoteGasDataConfigs | 16.05.2026 01:30:24 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
addLiquidityETH | 16.05.2026 01:30:24 | 0,006633 | 0,00000024 | |||||
0x54ce8961 | 16.05.2026 01:30:24 | 0ETH | 0,00001429 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 16.05.2026 01:30:24 | 0ETH | 0,0000072 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 16.05.2026 01:30:24 | 0ETH | 0,00000717 | |||||
-- | 16.05.2026 01:30:24 | 0,00000779 | 0,00000166 | |||||
aggregate3 | 16.05.2026 01:30:24 | 0ETH | 0,00003165 |
