İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 12:00:00 | 0,00001 | 0,00000011 | |||||
deposit | 15.05.2026 12:00:00 | 0,0000113 | 0,00000002 | |||||
-- | 15.05.2026 12:00:00 | 0,00000192 | 0,00000002 | |||||
0x9271e450 | 15.05.2026 12:00:00 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026 12:00:00 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 12:00:00 | 0,0000124 | 0,00000011 | |||||
executeTransaction | 15.05.2026 12:00:00 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 12:00:00 | 0,000013 | 0,00000013 | |||||
depositETH | 15.05.2026 12:00:00 | 0,00000014 | 0,00000003 | |||||
liquidate | 15.05.2026 12:00:00 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026 12:00:00 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
swap | 15.05.2026 12:00:00 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026 12:00:00 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
claim | 15.05.2026 12:00:00 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
claim | 15.05.2026 12:00:00 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
claim | 15.05.2026 12:00:00 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x98407d81 | 15.05.2026 12:00:00 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x98407d81 | 15.05.2026 12:00:00 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
claim | 15.05.2026 12:00:00 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
claim | 15.05.2026 12:00:00 | 0ETH | 0,00000005 |
