İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 16:53:24 | 0,00077747 | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026 16:53:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026 16:53:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026 16:53:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026 16:53:24 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
approve | 15.05.2026 16:53:24 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 16:53:24 | 0,00272801 | 0,00000012 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 16:53:24 | 0,00001 | 0,00000012 | |||||
0x44be6dc3 | 15.05.2026 16:53:24 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x938e220c | 15.05.2026 16:53:24 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
harvestStrategy | 15.05.2026 16:53:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
resolve | 15.05.2026 16:53:24 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026 16:53:24 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026 16:53:24 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026 16:53:24 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 16:53:24 | 0,00043843 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 16:53:24 | 0,00036004 | 0,0000001 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026 16:53:24 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026 16:53:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026 16:53:24 | 0ETH | 0,00000012 |
