İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x60808060 | 17.05.2026 09:08:12 | 0ETH | 0,000004 | |||||
0x2ef6f1ab | 17.05.2026 09:08:12 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
swapExactETHForTokens | 17.05.2026 09:08:12 | 0,000014 | 0,00000016 | |||||
0x3608c693 | 17.05.2026 09:08:12 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x2ef6f1ab | 17.05.2026 09:08:12 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x09cdd7e4 | 17.05.2026 09:08:12 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0xfa2b1dfd | 17.05.2026 09:08:12 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
addLiquidityETH | 17.05.2026 09:08:12 | 0,004013 | 0,00000019 | |||||
handleOps | 17.05.2026 09:08:12 | 0ETH | 0,00002395 | |||||
-- | 17.05.2026 09:08:12 | 0,001 | 0,0000042 | |||||
-- | 17.05.2026 09:08:12 | 0,001 | 0,0000042 | |||||
-- | 17.05.2026 09:08:12 | 0,001 | 0,0000042 | |||||
-- | 17.05.2026 09:08:12 | 0,00100012 | 0,0000042 | |||||
transferInRewards | 17.05.2026 09:08:12 | 0ETH | 0,00002301 | |||||
-- | 17.05.2026 09:08:12 | < 0,00000001 | 0,00000948 | |||||
transfer | 17.05.2026 09:08:12 | 0ETH | 0,00002033 | |||||
-- | 17.05.2026 09:08:12 | < 0,00000001 | 0,00000948 | |||||
transfer | 17.05.2026 09:08:12 | 0ETH | 0,00002033 | |||||
0xeaf4e341 | 17.05.2026 09:08:12 | 0,005 | 0,00002208 | |||||
0xfbc2e923 | 17.05.2026 09:08:12 | 0ETH | 0,00002166 |
