İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 15.05.2026 22:58:00 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0xa085344d | 15.05.2026 22:58:00 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0xfa2b1dfd | 15.05.2026 22:58:00 | 0ETH | 0,00000048 | |||||
approve | 15.05.2026 22:58:00 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026 22:58:00 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026 22:58:00 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 22:58:00 | 0,00149347 | 0,00000014 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026 22:58:00 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026 22:58:00 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
mint | 15.05.2026 22:58:00 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x9271e450 | 15.05.2026 22:58:00 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
0x52584757 | 15.05.2026 22:58:00 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
0xa085344d | 15.05.2026 22:58:00 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x6d8a4d2a | 15.05.2026 22:58:00 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026 22:58:00 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 22:58:00 | 0,0000113 | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 22:58:00 | 0,0000138 | 0,00000011 | |||||
0x6d8a4d2a | 15.05.2026 22:58:00 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026 22:58:00 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026 22:58:00 | 0ETH | 0,0000001 |
