Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 06:51:55 | 39 | 6.944 | 1.410.035 %3,53 | 287 | ||
13.05.2026 06:51:53 | 36 | 7.599 | 1.439.997 %3,6 | 287 | ||
13.05.2026 06:51:51 | 33 | 8.372 | 1.457.281 %3,65 | 287 | ||
13.05.2026 06:51:49 | 38 | 7.860 | 1.493.017 %3,74 | 287 | ||
13.05.2026 06:51:47 | 38 | 8.348 | 1.700.825 %4,26 | 287 | ||
13.05.2026 06:51:45 | 33 | 7.244 | 1.356.831 %3,4 | 287 | ||
13.05.2026 06:51:43 | 38 | 7.440 | 1.567.940 %3,92 | 287 | ||
13.05.2026 06:51:41 | 45 | 7.651 | 1.577.345 %3,95 | 287 | ||
13.05.2026 06:51:39 | 25 | 6.314 | 1.134.175 %2,84 | 287 | ||
13.05.2026 06:51:37 | 50 | 8.490 | 1.915.099 %4,79 | 287 | ||
13.05.2026 06:51:35 | 34 | 6.360 | 1.282.381 %3,21 | 287 | ||
13.05.2026 06:51:33 | 39 | 7.457 | 1.603.677 %4,01 | 287 | ||
13.05.2026 06:51:31 | 40 | 9.186 | 1.742.745 %4,36 | 287 | ||
13.05.2026 06:51:29 | 46 | 11.130 | 2.564.225 %6,42 | 287 | ||
13.05.2026 06:51:27 | 38 | 10.848 | 1.931.545 %4,83 | 287 | ||
13.05.2026 06:51:25 | 29 | 5.909 | 1.286.594 %3,22 | 287 | ||
13.05.2026 06:51:23 | 44 | 11.351 | 2.151.887 %5,38 | 287 | ||
13.05.2026 06:51:21 | 40 | 10.714 | 2.186.248 %5,47 | 287 | ||
13.05.2026 06:51:19 | 34 | 8.925 | 1.844.781 %4,62 | 287 | ||
13.05.2026 06:51:17 | 25 | 7.730 | 1.434.056 %3,59 | 287 |
