Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 05:18:45 | 30 | 10.911 | 2.011.807 %5,03 | 291 | ||
13.05.2026 05:18:43 | 40 | 7.066 | 1.500.150 %3,76 | 291 | ||
13.05.2026 05:18:41 | 31 | 7.021 | 1.339.028 %3,35 | 291 | ||
13.05.2026 05:18:39 | 32 | 7.453 | 1.921.662 %4,81 | 291 | ||
13.05.2026 05:18:37 | 36 | 7.666 | 1.528.521 %3,83 | 291 | ||
13.05.2026 05:18:35 | 38 | 8.790 | 1.678.436 %4,2 | 291 | ||
13.05.2026 05:18:33 | 35 | 8.334 | 1.936.360 %4,85 | 291 | ||
13.05.2026 05:18:31 | 39 | 9.818 | 2.109.573 %5,28 | 291 | ||
13.05.2026 05:18:29 | 34 | 6.364 | 1.309.042 %3,28 | 291 | ||
13.05.2026 05:18:27 | 36 | 9.107 | 1.878.321 %4,7 | 291 | ||
13.05.2026 05:18:25 | 31 | 7.017 | 1.339.016 %3,35 | 291 | ||
13.05.2026 05:18:23 | 48 | 12.635 | 2.356.505 %5,9 | 291 | ||
13.05.2026 05:18:21 | 43 | 11.970 | 2.703.468 %6,76 | 291 | ||
13.05.2026 05:18:19 | 37 | 8.541 | 2.123.314 %5,31 | 291 | ||
13.05.2026 05:18:17 | 35 | 7.487 | 1.450.356 %3,63 | 291 | ||
13.05.2026 05:18:15 | 36 | 7.598 | 1.478.176 %3,7 | 291 | ||
13.05.2026 05:18:13 | 36 | 9.520 | 2.104.362 %5,27 | 291 | ||
13.05.2026 05:18:11 | 34 | 9.125 | 1.961.198 %4,91 | 291 | ||
13.05.2026 05:18:09 | 32 | 8.004 | 1.828.464 %4,58 | 291 | ||
13.05.2026 05:18:07 | 45 | 11.050 | 2.163.067 %5,41 | 291 |
