Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 02:59:01 | 4 | 3.913 | 596.156 %1,5 | 273 | ||
13.05.2026 02:58:59 | 5 | 7.945 | 1.698.643 %4,25 | 273 | ||
13.05.2026 02:58:57 | 6 | 9.691 | 1.734.902 %4,34 | 273 | ||
13.05.2026 02:58:55 | 11 | 5.994 | 1.035.963 %2,59 | 273 | ||
13.05.2026 02:58:53 | 6 | 5.791 | 897.525 %2,25 | 273 | ||
13.05.2026 02:58:51 | 10 | 11.642 | 1.725.708 %4,32 | 273 | ||
13.05.2026 02:58:49 | 7 | 4.593 | 971.158 %2,43 | 273 | ||
13.05.2026 02:58:47 | 6 | 5.872 | 1.147.755 %2,87 | 273 | ||
13.05.2026 02:58:45 | 8 | 5.143 | 959.478 %2,4 | 273 | ||
13.05.2026 02:58:43 | 6 | 4.410 | 908.084 %2,28 | 273 | ||
13.05.2026 02:58:41 | 6 | 5.552 | 1.007.426 %2,52 | 273 | ||
13.05.2026 02:58:39 | 11 | 6.888 | 1.290.951 %3,23 | 273 | ||
13.05.2026 02:58:37 | 7 | 5.326 | 1.042.849 %2,61 | 273 | ||
13.05.2026 02:58:35 | 5 | 3.326 | 529.250 %1,33 | 273 | ||
13.05.2026 02:58:33 | 8 | 4.993 | 782.965 %1,96 | 273 | ||
13.05.2026 02:58:31 | 4 | 3.143 | 505.273 %1,27 | 273 | ||
13.05.2026 02:58:29 | 8 | 11.655 | 2.280.909 %5,71 | 273 | ||
13.05.2026 02:58:27 | 11 | 7.008 | 1.591.524 %3,98 | 273 | ||
13.05.2026 02:58:25 | 6 | 8.254 | 1.541.560 %3,86 | 273 | ||
13.05.2026 02:58:23 | 12 | 7.275 | 1.476.538 %3,7 | 273 |
