Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 20:21:13 | 175 | 27.063 | 12.623.818 %31,56 | 0,000019 | ||
15.05.2026 20:21:11 | 182 | 38.768 | 9.432.322 %23,59 | 0,000019 | ||
15.05.2026 20:21:09 | 107 | 33.985 | 12.200.716 %30,51 | 0,000019 | ||
15.05.2026 20:21:07 | 93 | 19.047 | 6.931.204 %17,33 | 0,000019 | ||
15.05.2026 20:21:05 | 106 | 38.729 | 13.300.325 %33,26 | 0,000019 | ||
15.05.2026 20:21:03 | 167 | 28.410 | 8.072.437 %20,19 | 0,000019 | ||
15.05.2026 20:21:01 | 80 | 13.376 | 4.760.081 %11,91 | 0,000019 | ||
15.05.2026 20:20:59 | 266 | 49.053 | 16.935.857 %42,34 | 0,000018 | ||
15.05.2026 20:20:57 | 53 | 18.752 | 7.109.286 %17,78 | 0,000018 | ||
15.05.2026 20:20:55 | 216 | 37.030 | 12.686.236 %31,72 | 0,000018 | ||
15.05.2026 20:20:53 | 40 | 17.663 | 6.017.363 %15,05 | 0,000018 | ||
15.05.2026 20:20:51 | 8 | 12.625 | 2.811.114 %7,03 | 0,000018 | ||
15.05.2026 20:20:49 | 14 | 9.025 | 5.879.112 %14,7 | 0,000018 | ||
15.05.2026 20:20:47 | 122 | 27.940 | 8.351.682 %20,88 | 0,000018 | ||
15.05.2026 20:20:45 | 73 | 18.225 | 4.657.233 %11,65 | 0,000018 | ||
15.05.2026 20:20:43 | 29 | 13.407 | 5.142.819 %12,86 | 0,000018 | ||
15.05.2026 20:20:41 | 20 | 12.119 | 2.688.418 %6,73 | 0,000018 | ||
15.05.2026 20:20:39 | 24 | 7.610 | 3.552.783 %8,89 | 0,000018 | ||
15.05.2026 20:20:37 | 111 | 19.740 | 5.968.674 %14,93 | 0,000018 | ||
15.05.2026 20:20:35 | 193 | 29.659 | 13.184.069 %32,97 | 0,000018 |
