Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 07:04:37 | 39 | 8.191 | 1.630.638 %4,08 | 281 | ||
13.05.2026 07:04:35 | 29 | 6.963 | 1.322.973 %3,31 | 281 | ||
13.05.2026 07:04:33 | 40 | 9.112 | 1.896.728 %4,75 | 281 | ||
13.05.2026 07:04:31 | 42 | 9.288 | 1.858.420 %4,65 | 281 | ||
13.05.2026 07:04:29 | 34 | 9.369 | 1.984.296 %4,97 | 281 | ||
13.05.2026 07:04:27 | 38 | 8.652 | 1.845.252 %4,62 | 281 | ||
13.05.2026 07:04:25 | 38 | 11.963 | 2.369.245 %5,93 | 281 | ||
13.05.2026 07:04:23 | 52 | 8.576 | 1.799.270 %4,5 | 281 | ||
13.05.2026 07:04:21 | 43 | 10.768 | 2.286.824 %5,72 | 281 | ||
13.05.2026 07:04:19 | 35 | 6.662 | 1.322.899 %3,31 | 281 | ||
13.05.2026 07:04:17 | 38 | 9.684 | 1.763.261 %4,41 | 281 | ||
13.05.2026 07:04:15 | 44 | 8.708 | 1.775.290 %4,44 | 281 | ||
13.05.2026 07:04:13 | 33 | 8.222 | 1.779.485 %4,45 | 281 | ||
13.05.2026 07:04:11 | 50 | 9.870 | 1.951.497 %4,88 | 281 | ||
13.05.2026 07:04:09 | 30 | 8.141 | 1.459.712 %3,65 | 281 | ||
13.05.2026 07:04:07 | 34 | 11.401 | 1.763.970 %4,41 | 281 | ||
13.05.2026 07:04:05 | 49 | 10.920 | 2.046.502 %5,12 | 281 | ||
13.05.2026 07:04:03 | 39 | 10.300 | 1.834.984 %4,59 | 281 | ||
13.05.2026 07:04:01 | 34 | 7.348 | 1.737.843 %4,35 | 281 | ||
13.05.2026 07:03:59 | 37 | 13.161 | 2.246.745 %5,62 | 281 |
