Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 08:09:33 | 31 | 7.334 | 1.261.964 %3,16 | 285 | ||
13.05.2026 08:09:31 | 36 | 7.978 | 1.479.719 %3,7 | 285 | ||
13.05.2026 08:09:29 | 27 | 6.220 | 1.142.174 %2,86 | 285 | ||
13.05.2026 08:09:27 | 48 | 10.152 | 1.979.097 %4,95 | 285 | ||
13.05.2026 08:09:25 | 31 | 6.337 | 1.219.140 %3,05 | 285 | ||
13.05.2026 08:09:23 | 34 | 6.957 | 1.418.566 %3,55 | 285 | ||
13.05.2026 08:09:21 | 41 | 8.595 | 1.692.881 %4,24 | 285 | ||
13.05.2026 08:09:19 | 31 | 7.333 | 1.345.514 %3,37 | 285 | ||
13.05.2026 08:09:17 | 26 | 8.761 | 1.704.188 %4,27 | 285 | ||
13.05.2026 08:09:15 | 42 | 9.260 | 1.726.246 %4,32 | 285 | ||
13.05.2026 08:09:13 | 39 | 10.218 | 1.815.952 %4,54 | 285 | ||
13.05.2026 08:09:11 | 36 | 7.940 | 1.519.962 %3,8 | 285 | ||
13.05.2026 08:09:09 | 46 | 9.441 | 1.819.200 %4,55 | 285 | ||
13.05.2026 08:09:07 | 37 | 7.682 | 1.636.481 %4,1 | 285 | ||
13.05.2026 08:09:05 | 36 | 8.779 | 1.873.860 %4,69 | 285 | ||
13.05.2026 08:09:03 | 31 | 8.608 | 1.536.657 %3,85 | 285 | ||
13.05.2026 08:09:01 | 36 | 8.853 | 1.807.919 %4,52 | 285 | ||
13.05.2026 08:08:59 | 39 | 8.302 | 1.571.722 %3,93 | 285 | ||
13.05.2026 08:08:57 | 42 | 11.172 | 1.987.145 %4,97 | 285 | ||
13.05.2026 08:08:55 | 27 | 6.672 | 1.506.250 %3,77 | 285 |
