Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 15.05.2026 06:08:37 | 0,00228 | 0,00000029 | |||||
0x08213997 | 15.05.2026 06:03:31 | 0,00228 | 0,00000029 | |||||
0x08213997 | 15.05.2026 06:11:43 | 0,002278 | 0,00000029 | |||||
0x08213997 | 15.05.2026 06:04:35 | 0,002278 | 0,00000029 | |||||
0x08213997 | 15.05.2026 06:02:39 | 0,002276 | 0,00000029 | |||||
0x08213997 | 15.05.2026 06:04:27 | 0,002272 | 0,00000029 | |||||
0x08213997 | 15.05.2026 06:01:21 | 0,002272 | 0,00000029 | |||||
swap | 15.05.2026 02:35:13 | 0,00226694 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 15.05.2026 06:09:07 | 0,002266 | 0,00000029 | |||||
0x08213997 | 15.05.2026 06:07:37 | 0,002264 | 0,00000029 | |||||
0x08213997 | 15.05.2026 06:03:09 | 0,002262 | 0,00000029 | |||||
0x08213997 | 15.05.2026 06:02:17 | 0,002258 | 0,00000029 | |||||
swap | 16.05.2026 01:19:15 | 0,00225563 | 0,00000042 | |||||
swap | 15.05.2026 21:31:55 | 0,00225331 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 15.05.2026 06:11:41 | 0,002252 | 0,00000029 | |||||
swap | 15.05.2026 21:00:29 | 0,00224854 | 0,00000002 | |||||
0x08213997 | 15.05.2026 06:08:57 | 0,002246 | 0,00000029 | |||||
0x42816c5b | 15.05.2026 23:35:11 | 0,00224292 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 15.05.2026 06:09:05 | 0,002242 | 0,00000029 | |||||
deposit | 15.05.2026 13:59:07 | 0,002241 | < 0,00000001 |
