İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026 07:04:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 13.05.2026 07:04:01 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 07:04:01 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 07:04:01 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 07:04:01 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 07:04:01 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 07:04:01 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 07:04:01 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 07:04:01 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 07:04:01 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 07:04:01 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 07:04:01 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x001308d8 | 13.05.2026 07:04:01 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 07:04:01 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 13.05.2026 07:04:01 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 07:04:01 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 07:04:01 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 07:04:01 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 07:04:01 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 07:04:01 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
