İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 13.05.2026 05:10:23 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x823a6aa0 | 13.05.2026 05:10:23 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13.05.2026 05:10:23 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 13.05.2026 05:10:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 05:10:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 05:10:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 05:10:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 05:10:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 05:10:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 05:10:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 05:10:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 05:10:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 05:10:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 05:10:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 05:10:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 05:10:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 05:10:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 05:10:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 05:10:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 13.05.2026 05:10:21 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
