İşlem Blokları
Özet | Yöntem | Kontrol Noktaları | Gönderen | İşlem Sayısı | Miktar | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 13.05.2026 13:02:59 | 2 | 0,00170318 | 0,001703184 | |||
ProgrammableTransaction | 13.05.2026 13:02:59 | 4 | 0SUI | 0,000828376 | |||
ProgrammableTransaction | 13.05.2026 13:02:59 | 2 | 0,00451168 | 0,004511684 | |||
ProgrammableTransaction | 13.05.2026 13:02:59 | 11 | 0SUI | 0,007591994 | |||
ProgrammableTransaction | 13.05.2026 13:02:59 | 1 | 0SUI | 0,00194184 | |||
ProgrammableTransaction | 13.05.2026 13:02:59 | 1 | 0SUI | 0,006711092 | |||
ProgrammableTransaction | 13.05.2026 13:02:59 | 2 | 0,00169341 | 0,001693416 | |||
ProgrammableTransaction | 13.05.2026 13:02:59 | 2 | 0SUI | 0,000171984 | |||
ProgrammableTransaction | 13.05.2026 13:02:59 | 2 | 0SUI | -0,00020592 | |||
ProgrammableTransaction | 13.05.2026 13:02:59 | 5 | 0SUI | 0,001183176 | |||
ProgrammableTransaction | 13.05.2026 13:02:59 | 2 | 0SUI | 0,00507006 | |||
ProgrammableTransaction | 13.05.2026 13:02:59 | 2 | 0,00166848 | 0,001668484 | |||
ProgrammableTransaction | 13.05.2026 13:02:59 | 2 | 0SUI | -0,000195964 | |||
ProgrammableTransaction | 13.05.2026 13:02:59 | 2 | 0SUI | 0,001821992 | |||
ProgrammableTransaction | 13.05.2026 13:02:59 | 2 | 0,0017897 | 0,001789708 | |||
ProgrammableTransaction | 13.05.2026 13:02:59 | 2 | 0,00179738 | 0,001797384 | |||
ProgrammableTransaction | 13.05.2026 13:02:59 | 2 | 0SUI | 0,002895924 | |||
ProgrammableTransaction | 13.05.2026 13:02:59 | 2 | 0,01114 | 0,001445504 | |||
ProgrammableTransaction | 13.05.2026 13:02:59 | 3 | 0SUI | 0,00662882 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 13.05.2026 13:02:59 | 0 | 0SUI | 0SUI |
