İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 09:10:15 | TRX Transferi | 0,000006 | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:10:15 | TRC-10 Transferi | 0,97 | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:10:15 | TRC-10 Transferi | 0,97 | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:10:15 | TRX Transferi | 7,8 | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:10:15 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:10:15 | TRX Transferi | 0,000008 | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:10:15 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:10:15 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:10:15 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:10:15 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
13.05.2026 09:10:15 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:10:15 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:10:15 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:10:15 | TRX Transferi | 4,62852 | 0,268 | |||||
13.05.2026 09:10:15 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:10:15 | TRX Transferi | 3 | 0,268 | |||||
13.05.2026 09:10:15 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:10:15 | TRX Transferi | 0,000003 | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:10:15 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
13.05.2026 09:10:15 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX |
