Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 30.05.2026 10:00:13 | 0,01 | 0,00000379 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 11:48:18 | 0,01 | 0,00000051 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 30.05.2026 10:04:14 | 0,01 | 0,00000354 | |||||
swapETHForTokens | 30.05.2026 09:03:13 | 0,01 | 0,00000357 | |||||
unxswapByOrderId | 30.05.2026 19:58:42 | 0,01 | 0,00000387 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 22:21:28 | 0,01 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 12:58:38 | 0,01 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 22:11:24 | 0,01 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 00:00:44 | 0,01 | 0,00000051 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 16:30:20 | 0,01 | 0,00000062 | |||||
unxswapByOrderId | 30.05.2026 19:57:07 | 0,01 | 0,00000455 | |||||
swapETHForTokens | 30.05.2026 20:49:07 | 0,01 | 0,00000357 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 20:26:01 | 0,01 | 0,00000042 | |||||
aggregate | 30.05.2026 16:51:27 | 0,01 | 0,00000528 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 07:09:20 | 0,01 | 0,00000073 | |||||
swapETHForTokens | 30.05.2026 17:09:33 | 0,01 | 0,00000342 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 22:17:54 | 0,01 | 0,00000055 | |||||
swapETHForTokens | 30.05.2026 15:15:29 | 0,01 | 0,00000302 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 16:28:24 | 0,01 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026 22:03:14 | 0,01 | 0,00000042 |
