Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 31.05.2026 21:24:20 | 2 | 0,00000814 | |||||
0x51b401a0 | 31.05.2026 22:53:37 | 2 | 0,00021161 | |||||
unxswapByOrderId | 31.05.2026 06:17:42 | 2 | 0,0000046 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 07:02:41 | 2 | 0,00000044 | |||||
0xec5b999d | 31.05.2026 07:31:52 | 2 | 0,00000489 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 22:08:00 | 2 | 0,00000042 | |||||
exactInputV2Swap | 31.05.2026 20:09:59 | 2 | 0,00000318 | |||||
exactInputV2Swap | 31.05.2026 14:20:12 | 2 | 0,00000313 | |||||
exactInputV2Swap | 31.05.2026 10:48:47 | 2 | 0,00000329 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 19:57:34 | 2 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.05.2026 21:25:51 | 2 | 0,00000633 | |||||
0x51b401a0 | 31.05.2026 21:30:41 | 2 | 0,0001458 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 23:13:44 | 2 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 02:27:16 | 2 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 06:49:59 | 2 | 0,00000057 | |||||
swapV2ExactIn | 31.05.2026 05:02:43 | 2 | 0,00015964 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 09:10:26 | 2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 09:26:31 | 2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 13:07:49 | 2 | 0,00000107 | |||||
swapEth | 31.05.2026 16:32:08 | 2 | 0,0000009 |
