Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unxswapByOrderId | 12.05.2026 20:03:32 | 0,2 | 0,00000553 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 20:03:34 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 20:03:17 | 0,2 | 0,00000155 | |||||
OKB transfer | 13.05.2026 02:18:22 | 0,2 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 13.05.2026 14:42:32 | 0,2 | 0,00000351 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 18:00:02 | 0,2 | 0,00000054 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 18:45:12 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 21:11:42 | 0,2 | 0,00000052 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 18:12:33 | 0,2 | 0,00000062 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 18:11:48 | 0,2 | 0,0000075 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 18:37:11 | 0,2 | 0,0000006 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 20:02:25 | 0,2 | 0,00000508 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 18:05:46 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
swapEth | 13.05.2026 10:21:31 | 0,2 | 0,00000114 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 18:21:16 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026 20:40:37 | 0,2 | 0,00000756 | |||||
swapEth | 12.05.2026 23:00:46 | 0,2 | 0,00000066 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 17:58:31 | 0,2 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 18:36:49 | 0,2 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026 18:55:45 | 0,2 | 0,00000052 |
