Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026 15:23:20 | 1 | 720.594 | Mühürlü | |
15.05.2026 15:23:19 | 1 | 99.950 | Mühürlü | |
15.05.2026 15:23:18 | 5 | 457.433 | Mühürlü | |
15.05.2026 15:23:17 | 1 | 149.099 | Mühürlü | |
15.05.2026 15:23:16 | 1 | 99.950 | Mühürlü | |
15.05.2026 15:23:14 | 1 | 234.694 | Mühürlü | |
15.05.2026 15:23:12 | 1 | 231.470 | Mühürlü | |
15.05.2026 15:23:10 | 1 | 116.596 | Mühürlü | |
15.05.2026 15:23:10 | 1 | 186.942 | Mühürlü | |
15.05.2026 15:23:08 | 1 | 108.035 | Mühürlü | |
15.05.2026 15:23:08 | 1 | 174.310 | Mühürlü | |
15.05.2026 15:23:08 | 1 | 145.994 | Mühürlü | |
15.05.2026 15:23:07 | 1 | 351.349 | Mühürlü | |
15.05.2026 15:23:06 | 4 | 868.756 | Mühürlü | |
15.05.2026 15:23:06 | 2 | 350.092 | Mühürlü | |
15.05.2026 15:23:05 | 1 | 180.261 | Mühürlü | |
15.05.2026 15:23:04 | 1 | 535.280 | Mühürlü | |
15.05.2026 15:23:03 | 3 | 507.707 | Mühürlü | |
15.05.2026 15:23:03 | 1 | 128.963 | Mühürlü | |
15.05.2026 15:22:57 | 1 | 233.767 | Mühürlü |
