Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 21:40:39 | Post price | -- | -- | ||||
15.05.2026, 21:40:33 | Post price | -- | -- | ||||
15.05.2026, 21:40:33 | Convert ERC-20 to Cosmos-based tokens | -- | |||||
15.05.2026, 21:40:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 21:40:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 21:40:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 21:40:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 21:40:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 21:40:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 21:40:33 | Post price | -- | -- | ||||
15.05.2026, 21:40:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 21:40:33 | Post price | -- | -- | ||||
15.05.2026, 21:40:33 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 21:40:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 21:40:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 21:40:22 | Post price | -- | -- | ||||
15.05.2026, 21:40:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 21:40:22 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 21:40:16 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 21:40:10 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
