Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:56:41 13/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.654.261 0,01% | 101,68 | ||
06:56:19 13/05/2026 | 2 | 953 | 271.341 0,01% | 101,68 | ||
06:56:18 13/05/2026 | 2 | 1.119 | 784.866 0,01% | 101,68 | ||
06:55:50 13/05/2026 | 2 | 953 | 170.739 0,01% | 101,68 | ||
06:55:49 13/05/2026 | 2 | 858 | 263.222 0,01% | 101,68 | ||
06:55:48 13/05/2026 | 2 | 879 | 24.711 0,01% | 101,68 | ||
06:55:45 13/05/2026 | 2 | 979 | 70.910 0,01% | 101,68 | ||
06:55:41 13/05/2026 | 2 | 953 | 142.165 0,01% | 101,68 | ||
06:55:40 13/05/2026 | 2 | 858 | 258.734 0,01% | 101,68 | ||
06:55:34 13/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
06:55:34 13/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
06:55:33 13/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
06:55:33 13/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
06:55:32 13/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
06:55:32 13/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
06:55:29 13/05/2026 | 2 | 953 | 286.728 0,01% | 101,68 | ||
06:55:26 13/05/2026 | 2 | 1.150 | 807.114 0,01% | 101,68 | ||
06:55:09 13/05/2026 | 2 | 819 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
06:55:07 13/05/2026 | 5 | 1.929 | 152.078 0,01% | 101,68 | ||
06:55:06 13/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01% | 101,68 |
