Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:47:03 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
06:46:47 13/05/2026 | 2 | 4.476 | 1.006.918 0,01% | 101,68 | ||
06:46:42 13/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.808.174 0,01% | 101,68 | ||
06:46:39 13/05/2026 | 2 | 7.356 | 1.659.957 0,01% | 101,68 | ||
06:46:29 13/05/2026 | 2 | 819 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
06:46:24 13/05/2026 | 2 | 2.848 | 392.553 0,01% | 101,68 | ||
06:46:22 13/05/2026 | 2 | 853 | 53.108 0,01% | 101,68 | ||
06:46:17 13/05/2026 | 2 | 953 | 472.224 0,01% | 101,68 | ||
06:46:17 13/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
06:46:16 13/05/2026 | 2 | 1.059 | 799.165 0,01% | 101,68 | ||
06:46:13 13/05/2026 | 2 | 881 | 39.240 0,01% | 101,68 | ||
06:46:10 13/05/2026 | 2 | 819 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
06:46:10 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
06:46:09 13/05/2026 | 2 | 854 | 267.592 0,01% | 101,68 | ||
06:46:04 13/05/2026 | 2 | 2.848 | 396.700 0,01% | 101,68 | ||
06:45:51 13/05/2026 | 2 | 5.887 | 339.537 0,01% | 101,68 | ||
06:45:46 13/05/2026 | 2 | 854 | 1.914.267 0,01% | 101,68 | ||
06:45:44 13/05/2026 | 2 | 953 | 1.002.734 0,01% | 101,68 | ||
06:45:43 13/05/2026 | 2 | 819 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
06:45:41 13/05/2026 | 2 | 1.087 | 777.230 0,01% | 101,68 |
