Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:35:08 13/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01% | 101,68 | ||
05:35:05 13/05/2026 | 2 | 890 | 24.829 0,01% | 101,68 | ||
05:35:00 13/05/2026 | 2 | 1.021 | 348.933 0,01% | 101,68 | ||
05:34:57 13/05/2026 | 2 | 953 | 172.464 0,01% | 101,68 | ||
05:34:55 13/05/2026 | 2 | 1.209 | 816.042 0,01% | 101,68 | ||
05:34:50 13/05/2026 | 2 | 1.276 | 81.239 0,01% | 101,68 | ||
05:34:50 13/05/2026 | 2 | 811 | 32.383 0,01% | 101,68 | ||
05:34:49 13/05/2026 | 2 | 913 | 91.138 0,01% | 101,68 | ||
05:34:47 13/05/2026 | 2 | 5.340 | 1.035.099 0,01% | 101,68 | ||
05:34:35 13/05/2026 | 2 | 1.872 | 119.213 0,01% | 101,68 | ||
05:34:33 13/05/2026 | 2 | 953 | 172.452 0,01% | 101,68 | ||
05:34:32 13/05/2026 | 2 | 1.209 | 816.042 0,01% | 101,68 | ||
05:34:29 13/05/2026 | 2 | 953 | 148.003 0,01% | 101,68 | ||
05:34:29 13/05/2026 | 2 | 885 | 51.054 0,01% | 101,68 | ||
05:34:27 13/05/2026 | 2 | 928 | 242.882 0,01% | 101,68 | ||
05:34:27 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
05:34:26 13/05/2026 | 2 | 4.922 | 352.595 0,01% | 101,68 | ||
05:34:12 13/05/2026 | 2 | 953 | 244.527 0,01% | 101,68 | ||
05:34:12 13/05/2026 | 2 | 1.209 | 816.042 0,01% | 101,68 | ||
05:34:06 13/05/2026 | 2 | 953 | 123.131 0,01% | 101,68 |
