Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:15:09 16/05/2026 | 2 | 1.087 | 783.064 0,01% | 101,68276 | ||
06:15:08 16/05/2026 | 2 | 953 | 286.736 0,01% | 101,68276 | ||
06:15:06 16/05/2026 | 5 | 2.072 | 928.274 0,01% | 101,68276 | ||
06:15:06 16/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01% | 101,68276 | ||
06:15:05 16/05/2026 | 2 | 854 | 858.784 0,01% | 101,68276 | ||
06:15:04 16/05/2026 | 2 | 953 | 164.909 0,01% | 101,68276 | ||
06:15:03 16/05/2026 | 2 | 1.047 | 723.526 0,01% | 101,68276 | ||
06:15:02 16/05/2026 | 2 | 953 | 442.639 0,01% | 101,68276 | ||
06:15:00 16/05/2026 | 2 | 953 | 527.672 0,01% | 101,68276 | ||
06:15:00 16/05/2026 | 2 | 1.151 | 814.264 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:59 16/05/2026 | 2 | 1.087 | 783.052 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:59 16/05/2026 | 2 | 891 | 24.829 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:55 16/05/2026 | 2 | 854 | 1.110.646 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:54 16/05/2026 | 2 | 953 | 211.652 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:53 16/05/2026 | 2 | 858 | 258.734 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:52 16/05/2026 | 2 | 953 | 272.152 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:52 16/05/2026 | 2 | 953 | 287.025 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:52 16/05/2026 | 2 | 1.846 | 122.679 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:50 16/05/2026 | 2 | 1.124 | 762.737 0,01% | 101,68276 | ||
06:14:50 16/05/2026 | 2 | 953 | 527.672 0,01% | 101,68276 |
