Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:39:25 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
03:39:20 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
03:39:18 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
03:39:17 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
03:39:17 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
03:38:57 13/05/2026 | 2 | 1.872 | 119.213 0,01% | 101,68 | ||
03:38:51 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
03:38:50 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
03:38:49 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
03:38:47 13/05/2026 | 2 | 1.180 | 72.084 0,01% | 101,68 | ||
03:38:43 13/05/2026 | 2 | 3.868 | 607.061 0,01% | 101,68 | ||
03:38:38 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
03:38:29 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
03:38:25 13/05/2026 | 2 | 891 | 24.893 0,01% | 101,68 | ||
03:38:18 13/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01% | 101,68 | ||
03:38:13 13/05/2026 | 2 | 14.936 | 690.967 0,01% | 101,68 | ||
03:38:04 13/05/2026 | 2 | 2.066 | 56.259 0,01% | 101,68 | ||
03:38:03 13/05/2026 | 2 | 2.005 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
03:38:01 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
03:37:57 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 |
