Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:10:43 13/05/2026 | 3 | 4.781 | 408.837 0,01% | 101,68 | ||
01:10:43 13/05/2026 | 2 | 953 | 2.587.149 0,01% | 101,68 | ||
01:10:43 13/05/2026 | 2 | 885 | 50.966 0,01% | 101,68 | ||
01:10:41 13/05/2026 | 2 | 1.059 | 746.728 0,01% | 101,68 | ||
01:10:41 13/05/2026 | 2 | 1.718 | 123.394 0,01% | 101,68 | ||
01:10:39 13/05/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01:10:39 13/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
01:10:38 13/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
01:10:38 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68 | ||
01:10:38 13/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
01:10:37 13/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
01:10:36 13/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
01:10:36 13/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68 | ||
01:10:34 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
01:10:28 13/05/2026 | 2 | 3.860 | 119.540 0,01% | 101,68 | ||
01:10:21 13/05/2026 | 2 | 850 | 100.459 0,01% | 101,68 | ||
01:10:19 13/05/2026 | 2 | 2.134 | 261.293 0,01% | 101,68 | ||
01:10:17 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
01:10:16 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
01:10:13 13/05/2026 | 2 | 2.065 | 145.159 0,01% | 101,68 |
