Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:02:19 13/05/2026 | 2 | 885 | 51.050 0,01% | 101,68 | ||
00:02:19 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
00:02:16 13/05/2026 | 2 | 4.636 | 282.909 0,01% | 101,68 | ||
00:02:14 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
00:02:13 13/05/2026 | 2 | 953 | 142.165 0,01% | 101,68 | ||
00:02:12 13/05/2026 | 2 | 863 | 258.734 0,01% | 101,68 | ||
00:02:11 13/05/2026 | 2 | 4.632 | 287.709 0,01% | 101,68 | ||
00:02:09 13/05/2026 | 2 | 879 | 51.050 0,01% | 101,68 | ||
00:02:07 13/05/2026 | 2 | 879 | 51.050 0,01% | 101,68 | ||
00:02:05 13/05/2026 | 2 | 2.005 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
00:02:04 13/05/2026 | 2 | 953 | 286.740 0,01% | 101,68 | ||
00:02:03 13/05/2026 | 2 | 1.156 | 810.131 0,01% | 101,68 | ||
00:02:02 13/05/2026 | 2 | 818 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
00:02:02 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
00:02:02 13/05/2026 | 2 | 1.622 | 102.972 0,01% | 101,68 | ||
00:01:57 13/05/2026 | 2 | 884 | 51.050 0,01% | 101,68 | ||
00:01:56 13/05/2026 | 2 | 4.632 | 248.709 0,01% | 101,68 | ||
00:01:54 13/05/2026 | 2 | 884 | 51.050 0,01% | 101,68 | ||
00:01:52 13/05/2026 | 2 | 854 | 4.624.529 0,01% | 101,68 | ||
00:01:52 13/05/2026 | 2 | 974 | 42.188 0,01% | 101,68 |
