Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:51:17 12/05/2026 | 2 | 2.437 | 168.557 0,01% | 101,68 | ||
23:51:16 12/05/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
23:51:16 12/05/2026 | 2 | 1.283 | 168.418 0,01% | 101,68 | ||
23:51:14 12/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
23:51:14 12/05/2026 | 2 | 5.277 | 313.825 0,01% | 101,68 | ||
23:51:13 12/05/2026 | 2 | 1.281 | 159.518 0,01% | 101,68 | ||
23:51:13 12/05/2026 | 2 | 926 | 922.636 0,01% | 101,68 | ||
23:51:12 12/05/2026 | 2 | 1.276 | 159.517 0,01% | 101,68 | ||
23:51:12 12/05/2026 | 2 | 818 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
23:51:11 12/05/2026 | 2 | 2.004 | 206.947 0,01% | 101,68 | ||
23:51:10 12/05/2026 | 2 | 1.307 | 393.100 0,01% | 101,68 | ||
23:51:10 12/05/2026 | 2 | 1.280 | 159.506 0,01% | 101,68 | ||
23:51:09 12/05/2026 | 2 | 880 | 50.762 0,01% | 101,68 | ||
23:51:09 12/05/2026 | 2 | 853 | 21.516 0,01% | 101,68 | ||
23:51:08 12/05/2026 | 2 | 885 | 51.050 0,01% | 101,68 | ||
23:51:06 12/05/2026 | 2 | 926 | 923.917 0,01% | 101,68 | ||
23:51:06 12/05/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
23:51:05 12/05/2026 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
23:51:05 12/05/2026 | 2 | 1.307 | 399.443 0,01% | 101,68 | ||
23:51:05 12/05/2026 | 2 | 1.059 | 720.965 0,01% | 101,68 |
