Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:49:59 13/05/2026 | 2 | 1.145 | 807.114 0,01% | 101,68 | ||
01:49:59 13/05/2026 | 2 | 815 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01:49:56 13/05/2026 | 2 | 2.422 | 437.683 0,01% | 101,68 | ||
01:49:50 13/05/2026 | 2 | 1.878 | 97.245 0,01% | 101,68 | ||
01:49:49 13/05/2026 | 2 | 953 | 256.246 0,01% | 101,68 | ||
01:49:49 13/05/2026 | 2 | 1.238 | 89.778 0,01% | 101,68 | ||
01:49:47 13/05/2026 | 2 | 853 | 263.198 0,01% | 101,68 | ||
01:49:42 13/05/2026 | 2 | 853 | 328.948 0,01% | 101,68 | ||
01:49:35 13/05/2026 | 2 | 1.302 | 97.076 0,01% | 101,68 | ||
01:49:30 13/05/2026 | 2 | 894 | 24.893 0,01% | 101,68 | ||
01:49:30 13/05/2026 | 2 | 953 | 286.748 0,01% | 101,68 | ||
01:49:28 13/05/2026 | 2 | 1.145 | 807.090 0,01% | 101,68 | ||
01:49:27 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
01:49:09 13/05/2026 | 2 | 894 | 24.893 0,01% | 101,68 | ||
01:49:08 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 397.127 0,01% | 101,68 | ||
01:49:08 13/05/2026 | 2 | 1.814 | 173.074 0,01% | 101,68 | ||
01:49:04 13/05/2026 | 2 | 953 | 315.429 0,01% | 101,68 | ||
01:49:02 13/05/2026 | 2 | 853 | 255.922 0,01% | 101,68 | ||
01:49:02 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
01:48:58 13/05/2026 | 2 | 2.134 | 261.317 0,01% | 101,68 |
