Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:48:57 13/05/2026 | 2 | 953 | 142.289 0,01% | 101,68 | ||
01:48:57 13/05/2026 | 2 | 1.750 | 151.092 0,01% | 101,68 | ||
01:48:56 13/05/2026 | 2 | 853 | 258.722 0,01% | 101,68 | ||
01:48:55 13/05/2026 | 2 | 815 | 21.003 0,01% | 101,68 | ||
01:48:55 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
01:48:54 13/05/2026 | 2 | 920 | 133.510 0,01% | 101,68 | ||
01:48:53 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
01:48:50 13/05/2026 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01% | 101,68 | ||
01:48:48 13/05/2026 | 2 | 953 | 286.740 0,01% | 101,68 | ||
01:48:46 13/05/2026 | 2 | 1.145 | 856.890 0,01% | 101,68 | ||
01:48:42 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
01:48:41 13/05/2026 | 2 | 886 | 46.285 0,01% | 101,68 | ||
01:48:38 13/05/2026 | 2 | 854 | 21.516 0,01% | 101,68 | ||
01:48:35 13/05/2026 | 2 | 2.134 | 244.217 0,01% | 101,68 | ||
01:48:32 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68 | ||
01:48:29 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
01:48:17 13/05/2026 | 2 | 920 | 240.190 0,01% | 101,68 | ||
01:48:12 13/05/2026 | 2 | 887 | 51.050 0,01% | 101,68 | ||
01:48:09 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
01:48:05 13/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 |
