Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:40:47 15/05/2026 | 2 | 815 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
23:40:46 15/05/2026 | 2 | 822 | 40.245 0,01% | 101,68276 | ||
23:40:38 15/05/2026 | 2 | 2.134 | 244.217 0,01% | 101,68276 | ||
23:40:35 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
23:40:33 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
23:40:30 15/05/2026 | 2 | 3.094 | 404.150 0,01% | 101,68276 | ||
23:40:29 15/05/2026 | 2 | 1.238 | 92.574 0,01% | 101,68276 | ||
23:40:26 15/05/2026 | 2 | 950 | 192.854 0,01% | 101,68276 | ||
23:40:25 15/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
23:40:25 15/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
23:40:25 15/05/2026 | 2 | 880 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
23:40:24 15/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
23:40:24 15/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
23:40:24 15/05/2026 | 2 | 1.078 | 254.733 0,01% | 101,68276 | ||
23:40:24 15/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
23:40:23 15/05/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
23:40:22 15/05/2026 | 2 | 1.874 | 54.605 0,01% | 101,68276 | ||
23:40:22 15/05/2026 | 2 | 2.813 | 191.506 0,01% | 101,68276 | ||
23:40:21 15/05/2026 | 2 | 881 | 32.115 0,01% | 101,68276 | ||
23:40:15 15/05/2026 | 2 | 1.145 | 129.718 0,01% | 101,68276 |
