Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
08:00:35 13/05/2026 | 3 | 354.785 | |
08:00:35 13/05/2026 | 6 | 670.231 | |
08:00:35 13/05/2026 | 20 | 4.992.930 | |
08:00:34 13/05/2026 | 18 | 2.969.461 | |
08:00:34 13/05/2026 | 6 | 2.239.687 | |
08:00:34 13/05/2026 | 5 | 2.307.948 | |
08:00:34 13/05/2026 | 4 | 383.712 | |
08:00:33 13/05/2026 | 5 | 952.768 | |
08:00:33 13/05/2026 | 2 | 40.583 | |
08:00:33 13/05/2026 | 5 | 497.963 | |
08:00:33 13/05/2026 | 8 | 1.915.473 | |
08:00:32 13/05/2026 | 2 | 706.796 | |
08:00:32 13/05/2026 | 9 | 808.678 | |
08:00:32 13/05/2026 | 6 | 1.372.656 | |
08:00:32 13/05/2026 | 2 | 147.965 | |
08:00:31 13/05/2026 | 5 | 637.376 | |
08:00:31 13/05/2026 | 5 | 1.752.571 | |
08:00:31 13/05/2026 | 7 | 995.754 | |
08:00:31 13/05/2026 | 3 | 1.263.396 | |
08:00:30 13/05/2026 | 6 | 1.188.597 |
